lunes, 18 de febrero de 2008

Tiempos finales IRTA

Aqui os dejo los tiempos finales de los IRTA

1 DUCATI Casey STONER AUS 261.3 1 1'49.263 5 9 Ducati Marlboro Team
46 YAMAHA Valentino ROSSI ITA 266.0 2 1'50.580 15 17 1.317 1.317 Fiat Yamaha Team
69 HONDA Nicky HAYDEN USA 251.0 3 1'50.785 15 16 1.522 0.205 Repsol Honda Team
13 KAWASAKI Anthony WEST AUS 265.4 4 1'50.799 12 15 1.536 0.014 Kawasaki Racing Team
4 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 257.6 5 1'51.312 13 15 2.049 0.513 JiR Team Scot MotoGP
56 HONDA Shinya NAKANO JPN 263.4 6 1'51.594 11 16 2.331 0.282 San Carlo Honda Gresini
65 SUZUKI Loris CAPIROSSI ITA 267.1 7 1'51.894 14 15 2.631 0.300 Rizla Suzuki MotoGP
14 HONDA Randy DE PUNIET FRA 249.0 8 1'51.979 8 11 2.716 0.085 LCR Honda MotoGP
50 DUCATI Sylvain GUINTOLI FRA 255.4 9 1'52.058 10 14 2.795 0.079 Alice Team
33 DUCATI Marco MELANDRI ITA 252.0 10 1'52.238 15 15 2.975 0.180 Ducati Marlboro Team
15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 245.1 11 1'52.463 10 13 3.200 0.225 San Carlo Honda Gresini
52 YAMAHA James TOSELAND GBR 250.9 12 1'52.755 11 11 3.492 0.292 Tech 3 Yamaha
7 SUZUKI Chris VERMEULEN AUS 268.3 13 1'52.779 12 13 3.516 0.024 Rizla Suzuki MotoGP
5 YAMAHA Colin EDWARDS USA 243.7 14 1'52.826 9 11 3.563 0.047 Tech 3 Yamaha
19 KAWASAKI Olivier JACQUE FRA 258.6 15 1'53.283 5 9 4.020 0.457 Kawasaki Racing Team
48 YAMAHA Jorge LORENZO SPA 251.5 16 1'53.292 7 11 4.029 0.009 Fiat Yamaha Team
22 DUCATI Vittoriano GUARESCHI ITA 240.3 17 1'54.694 4 11 5.431 1.402 Ducati Marlboro Team
59 DUCATI Niccolo CANEPA ITA 243.1 18 1'57.453 13 13 8.190 2.759 Ducati Marlboro Team
24 DUCATI Toni ELIAS SPA 255.7 19 1'57.698 7 7 8.435 0.245 Alice Team
2 HONDA Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team
21 KAWASAKI John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team
Fastest Lap: Casey STONER 1'49.263 145.729 Km/h Lap: 5
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Valentino ROSSI 1'40.596 158.284 Km/h
Loris CAPIROSSI 1'39.064 160.732 Km/h

domingo, 17 de febrero de 2008

IRTA MotoGP en Jerez
















Pues se da el pistoletazo de salida.los irta son la antesala de lo que mas o menos veremos a lo largo de la temporada.
Y yo no digo nada,pero los 2 segundazos que le metio stoner a rossi,son poco menos que relevantes.
Esta claro,que muchos pilotos salen para probar cosas nuevas en sus motos.pero ver a rossi a 2 segundos,no es muy normal.el sabra,bueno,y yamaha.
Oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee esas SUZUKIS.jajajajajajjaja.hay estamos ya,vamos por el buen camino,veremos cuando empieze el mundial lo que hacen,pero en estos IRTA,Vermeulen se a situado a menos de 2 decimas de stoner.
Toca hablar de la armada española.Pedrosa no salio en este segundo dia por causa de la lluvia,no queria arriesgar,puesto que hace poco que a salido de una lesion de muñeca.Jorgito ahi esta.Probando cosas en su yamaha y haciendo lo que buenamente puede.Y el bueno de Toni...oye Toni.te puedo hacer una pregunta?tu crees que sales ganando con el cambio ese tan raro que has hecho?honda es honda.y tu te vas con las ducati del team d`antin?tu sabras Toni.pero te mereces estar mar arriba.
Destaquemos tambien,la tercera posicion conseguida por el recien llegado dovicioso


Aqui os dejo los tiempos de este segundo dia de IRTA.


Pos Piloto Marca Tiempo V.Rap Vel.Max
1 Casey STONER DUCATI 1'51.427 262.0
2 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'51.621 0.194 263.2
3 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'52.037 0.610 252.6
4 Nicky HAYDEN HONDA 1'52.667 1.240 253.6
5 James TOSELAND YAMAHA 1'52.939 1.512 250.0
6 Randy DE PUNIET HONDA 1'53.187 1.760 248.4
7 Valentino ROSSI YAMAHA 1'53.418 1.991 258.4
8 Colin EDWARDS YAMAHA 1'53.666 2.239 242.0
9 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'53.681 2.254 255.4
10 John HOPKINS KAWASAKI 1'53.708 2.281 267.9
11 Anthony WEST KAWASAKI 1'53.816 2.389 258.7
12 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'54.100 2.673 262.9
13 Jorge LORENZO YAMAHA 1'54.267 2.840 252.3
14 Vittoriano GUARESCHI DUCATI 1'54.465 3.038 246.9
15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'54.585 3.158 240.6
16 Shinya NAKANO HONDA 1'54.744 3.317 256.2
17 Olivier JACQUE KAWASAKI 1'54.824 3.397 252.4
18 Marco MELANDRI DUCATI 1'54.887 3.460 248.3
19 Niccolo CANEPA DUCATI 1'57.384 5.957 242.2
20 Toni ELIAS DUCATI 1'58.138 6.711 257.0

domingo, 10 de febrero de 2008

Alberto Puig

mil perdones por tener el blog sin actualizar.pero es que me he vuelto un ludapata de la consola.
pero lo retomo con fuerza puesto que ya mismo empieza el mundial de motos de este 2008.
con vuestro permiso voy a colgar un video de mi idolo.del que para mi (con permiso de criville) a sido el mejor piloto de 500 en toda la historia del motociclismo español.alberto puig.
que bueno que era alberto con la nsr 500,que estilo de pilotaje y que putada lo de su accidente que le dejo una pierna que utilizando buenas palabras,da poco menos que asco.
con el tema de alberto,nos viene a la cabeza la eterna pregunta.que habria pasado si no se cae?hubiese ganado a hoodan?bueno.doohan era mucho piloto de dios.pero...ese era el año de alberto.nos quedaremos con la duda,pero yo hubiese apostado por el gran puig.
los que seguis el mundial.sabreis como termino la cosa,alberto volvio.pero ya no fue el mismo,por culpa de su maltrecha pierna.
dejo de competir y se dedico a comentar el mundial para tve.pero claro,tenia el gusanillo de las motos.el queria volver de una manera o de otra.y creo una escuela de pilotos.
fijaros el mal ojo que tendra para elejir ganadores.que de ella an salido,un tal dani pedrosa,toni elias,stoner y un largo etc de grandisimos pilotos.
cuando stoner gano este ultimo mundial de moto gp.todo fueron agradecimientos al que a sido su mentor y maestro.el gran alberto.
y el resto de la historia ya la conoceis.esta con pedrosa a muerte,y hasta que no logre hacerlo campeon de moto gp,no parara
aqui os dejo unos videos de alberto puig.en una epoca en la que habia pilotos de verdad,y no las 4 mariconas desdeñadas que tenemos ahora en el mundial.



FORÇA ALBERTO